Tarifs Camping 2023
CAMPING | Basse Saison | Moyenne Saison | Haute Saison | ||
La nuité | 08/04 au 08/07 | 02/09 au 28/10 | 08/07 au 14/07 | 28/08 au 02/09 | 14/07 au 28/08 |
FORFAIT : emplacement grand confort jusqu’à 2 pers + voiture (eau + évacuation sur parcelle + antenne TV) empl 1 à 10 et 12 à 17 | 15,00€ | 20,00€ | 28,00€ | ||
Emplacement 11 de 120 m² | 16,00€ | 21,00€ | 30,00€ | ||
Electricité 10A | 6,00€ | 6,00€ | 6,00€ | ||
Personne supplémentaire | 4,80€ | 5,20€ | 5,70€ | ||
Personne supplémentaire -10ans | 2,80€ | 3,20€ | 4,50€ | ||
Tente supplémentaire | 2,50€ | 3,50€ | 4,50€ | ||
Voiture ou Remorque supplémentaires | 1,80€ | 2,30€ | 2,50€ | ||
Moto supplémentaire | Gratuit | 1,80€ | 2,30€ | ||
Animal | 1,20€ | 1,50€ | 1,80€ | ||
Réfrigérateur camping | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Note : Taxe de séjour (sous réserve) 0,66€ par personnes de +18 ans et par nuit. Frais de dossier 10€ en saison > 4 nuits