2021 las tasas de acampada
CAMPING | Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | ||
La noche | 27/03 al 10/07 | 28/08 al 06/11 | 10/07 al 24/07 | 21/08 al 28/08 | 24/07 al 21/08 |
FORFAIT ; parcela con agua y desague para caravanes y auto caravanes, para 2 personas y coche | 14,00€ | 19,00€ | 24,00€ | ||
Electricidad 10A | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | ||
Persona adicional | 4,50€ | 5,00€ | 5,50€ | ||
Personne adicional -10 anos | 2,50€ | 3,00€ | 4,00€ | ||
Tienda adicional | 2,00€ | 3,00€ | 4,00€ | ||
Coche o remolque adicional | 1,50€ | 2,00€ | 2,30€ | ||
Moto adicional | Gratis | 1,50€ | 2,00€ | ||
Refrigerador | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | ||
Animal | 1,00€ | 1,30€ | 1,50€ |
Nota : Tasa de estancia (sujeto) 0,50€ por personas de + de 18 anos / noche Honorarios : 10€